概览
简而言之:Claude 适合最高质量,DeepSeek 成本最低,Qwen 适合预算友好的编程,Gemini 速度最快,GPT-5 在各方面最为均衡。
模型 | 优势 | 劣势 | 最佳用途 |
Claude Sonnet 4 | 最稳定且最准确,擅长复杂推理和高质量输出。 | 成本最高,对简单任务来说可能过度。 | 生产级应用、精致网站、高要求的编码项目。 |
GPT-5 | 质量与推理能力平衡强大,擅长处理复杂文档。 | 响应速度最慢。 | 技术文档、研究报告、对速度要求不高的编码任务。 |
Qwen3-Coder-Plus | 比 GPT-5 更便宜、更快速,适合编码和创意草稿。 | 在关键任务项目中可靠性略低。 | 预算型编程支持、头脑风暴、轻量创意生成。 |
Gemini 2.5 Pro | 速度极快,擅长摘要和结构化报告。 | 文风可能稍显重复。 | 快速原型制作、会议记录、代码摘要、快速报告。 |
DeepSeek V3 | 成本最低,可胜任一般任务。 | 输出可能缺乏深度和一致性。 | 快速实验、初稿撰写、低风险测试。 |
使用案例
Claude Sonnet 4:自由职业网页开发者 Anna 在为客户构建电商网站时,需要像素级精确和稳定输出,因此选择 Claude。
GPT-5:研究员 David 正在撰写 20 页白皮书,更重视强大的推理与整洁的文档,而非速度,于是使用 GPT-5 来规划和润色报告。
Qwen3-Coder-Plus:学生 Lisa 周末做副项目,想快速获得编程帮助和创意又不想花太多钱,选择 Qwen。
Gemini 2.5 Pro:产品经理 Tom 需要会议摘要并在次日完成快速原型,使用 Gemini 2.5 Pro 以获取快速且结构化的输出。
DeepSeek V3:创业者 Mark 需要低成本地测试不同应用概念,因此选用 DeepSeek V3 进行快速草稿。